(0 đánh giá)Đáng tin cậy
• Chống sét lan truyền loại II
• Thiết kế IP65
Đơn giản
• Lắp đặt nhanh chóng trong 30 phút
• Chế độ hoạt động dễ dàng, cài đặt một lần và quên đi
• Đồng hồ đo tích hợp, dễ dàng kết nối
Có hiệu quả
• Công suất PV vượt trội 160%, công suất dự phòng turbo 200%
• Điện áp khởi động cực thấp 50V cho thời gian hoạt động lâu hơn
• Dòng điện PV thích ứng rộng 18A
Thông minh
• Logic vận hành thông minh
• Hỗ trợ nâng cấp hệ thống máy phát điện và điều hòa
• Quản lý trên nền tảng di động và máy tính



| Mã sản phẩm | HYX-H3K/3K6/ 5K/6K-HS1 |
| Reliable | Type II surge protection |
| IP65 design | 160% PV oversizing, 200% backup turbo output 50V ultra-low start-up voltage for longer operation 18A PV current wide adaptation |
| Efficient Simple | 30mins quick installation |
| Easy working mode, set and forget | Built-in meter, easy connection |
| Smart working logic | Generator & AC couple retrofit support Mobile & PC platform management Intelligent |
| Design and specifications are subject to change without notice. Version 1.3-202509 (Preliminary) | HYX-H3K/3K6/5K/6K-HS1 Product Model HYX-H3K-HS1 HYX-H3K6-HS1 HYX-H5K-HS1 HYX-H6K-HS1 PV Input Start-up Voltage Max. Input Voltage Max. Input Power 50V 600V 4800W 5760W 8000W 9600W Dimensions (W*H*D) Degree of Protection Over Voltage Category Mounting 360*340*136mm IP65 DC II/ AC II Wall Mounted MPPT Operating Voltage Range Max. Short-circuit Current Max. Input Current Number of MPP Trackers 80 - 560V 18A / 18A 27A / 27A 2 Frequency Adjustable Power Factor AC Input / Output Max. Apparent Power Nominal Power Nominal Current THDi Nominal Voltage AC Voltage Range Max. Current DC Current Injection Back-Up(AC Output) Nominal Output Power Switch Time Max. Output Current Peak Output Power Max. Continues Output Apparent Power Battery Battery Type Battery Voltage Range Max. Charge/Discharge Current Max. Charge Power Max. Discharge Power AC Short-circuit Protection AC Over Voltage Protection Protection Residual Current Monitoring Over Frequency Pretection DC/AC Surge Protection Grounded Fault Detection General Data Relative Operating Humidity Operating Temperature Range Weight Display Communication Cooling 3 - 5% >0.99 / 0.8 leading…0.8 lagging < 0.5%In LiFePO4 < 10ms 80 - 490V 30A 3000W 3000W 3000VA 3300W 3300VA 3300VA 6000W;10s 15A 3600W 3600W 3600VA 3960W 3960VA 3960VA 7200W;10s 18A 5000W 5000W 5000VA 5500W 5500VA 5500VA 10000W;10s 25A 6000W 6000W 6000VA 6600W 6600VA 6600VA 12000W;10s 30A Yes Yes Type II Yes Yes |
Cận cảnh Xiaomi 15s Pro - mẫu smartphone đầu tiên của Xiaomi được trang bị vi xử lý Xring O1 do chính Xiaomi phát triển.
Apple vừa chính thức công bố lịch trình chi tiết cho Hội nghị các Nhà phát triển Toàn cầu (WWDC) lần thứ 25, sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 9 đến 13 tháng 6...
Giới Thiệu Chi Tiết Về Card Đồ Họa RTX 3050 Tích Hợp CHATRTX
Apple Chính Thức Ra Mắt iPhone 16 Bước Đột Phá Mới Trong Thế Giới Công Nghệ
Intel Thừa Nhận Chip Core Thế Hệ 13 và 14 Có Lỗi
iPhone 16 Ra Mắt Tháng 9: Apple Intelligence Vẫn Chưa Xuất Hiện
Apple đang tiến gần tới màn hình gập
Các Mẫu Máy In Văn Phòng Được Ưa Chuộng Nhất Hiện Nay